11月12日 今天 · 浙江舟山实况 15℃

舟山天气舟山15天天气预报

⛅ 10~17℃ 多云西风 4级 · 湿度41%
空气质量92 · 良
紫外线强
风向风力西风 4级
日出08:01
日落17:07
相对湿度41%
🌤 舟山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ⛅多云 17℃ / 10℃ 西风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 17℃ / 9℃ 东风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 17℃ / 10℃ 南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 17℃ / 7℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 17℃ / 7℃ 东南风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 17℃ / 6℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌫️雾 17℃ / 8℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 17℃ / 7℃ 东南风 1级
11月20日 周五 🌦️小雨 16℃ / 8℃ 西南风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 16℃ / 8℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 16℃ / 7℃ 东南风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 8℃ 东风 1级
11月24日 周二 🌫️雾 15℃ / 7℃ 东南风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 14℃ / 8℃ 西南风 3级
11月26日 周四 🌫️雾 14℃ / 8℃ 东风 4级
舟山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑