11月12日 今天 · 浙江台州实况 14℃
台州天气台州15天天气预报
🌦️
8~20℃
小雨西风 1级 · 湿度79%
空气质量50 · 优
紫外线弱
风向风力西风 1级
日出07:60
日落17:09
相对湿度79%
🌤 台州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 20℃ / 8℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 19℃ / 9℃ | 西北风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 19℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 17℃ / 10℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️小雨 | 17℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌫️雾 | 18℃ / 7℃ | 南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 18℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 18℃ / 8℃ | 南风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 19℃ / 7℃ | 东风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 8℃ | 西风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 18℃ / 8℃ | 东南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 17℃ / 7℃ | 北风 3级 |
台州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航