11月12日 今天 · 云南怒江实况 19℃

怒江天气怒江15天天气预报

⛅ 14~21℃ 多云北风 1级 · 湿度57%
空气质量118 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 1级
日出07:55
日落17:13
相对湿度57%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ⛅多云 21℃ / 14℃ 北风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 21℃ / 14℃ 南风 4级
11月14日 周六 ⛅多云 22℃ / 13℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ⛅多云 22℃ / 12℃ 西北风 3级
11月16日 周一 🌦️小雨 21℃ / 12℃ 东风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 22℃ / 11℃ 南风 4级
11月18日 周三 🌦️小雨 20℃ / 12℃ 西风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 19℃ / 12℃ 北风 1级
11月20日 周五 🌦️小雨 21℃ / 12℃ 东风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 10℃ 东风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 21℃ / 10℃ 东北风 4级
11月23日 周一 ⛅多云 20℃ / 12℃ 西风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 20℃ / 13℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌦️小雨 22℃ / 10℃ 东风 4级
11月26日 周四 ⛅多云 20℃ / 10℃ 北风 4级
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑