11月12日 今天 · 海南儋州实况 22℃
儋州天气儋州15天天气预报
🌫️
18~27℃
雾东南风 2级 · 湿度58%
空气质量136 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出07:47
日落17:22
相对湿度58%
🌤 儋州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 27℃ / 18℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 29℃ / 18℃ | 东南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 26℃ / 20℃ | 东风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 27℃ / 19℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️小雨 | 27℃ / 17℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️小雨 | 27℃ / 17℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 28℃ / 17℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 26℃ / 19℃ | 东南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 25℃ / 18℃ | 南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 27℃ / 17℃ | 东风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️小雨 | 28℃ / 16℃ | 东南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 28℃ / 16℃ | 西南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 28℃ / 16℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 28℃ / 16℃ | 西风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 26℃ / 17℃ | 西南风 4级 |
儋州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航